
Medidor multiparámetro portátil DLAB DPC 10 (pH, ORP y conductividad)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Parámetros | pH/mV.°C | mV(ORP).°C | Cond/TDS/Sal./Res.°C |
| Rango de medición de pH | (-2,000~20,000) pH |
| Resolución de pH | 0,1/0,01/0,001 |
| Precisión de pH | ±0,002pH ±1 dígito |
| Puntos de calibración de pH | 1 a 3 puntos, automática |
| Rango de ATC de pH | (0,0~100,0) °C/(32,0~212,0)°F |
| Rango de medición de ORP | (-1999,9~+1999,9)mV |
| Resolución de ORP | 0,1/1 |
| Precisión de ORP | ±0,03%F.S ±1 dígito |
| Rango de medición de conductividad | 0~2000,0mS/cm,cambio automático de rango: 0~19,999μS/cm;20,0~199,9μS/cm;200~1999μS/cm;2,00~19,99mS/cm;20,00~199,9mS/cm;200,0~2000mS/cm(K=10);rango con la sonda suministrada: 0~200mS/cm;TDS:0~100,0g/L (factor TDS ajustable); resistividad: 5,000Ω·cm~100,0MΩ·cm;salinidad: 0~100ppt |
| Puntos de calibración de conductividad | 1 punto |
| Resolución de conductividad | 0,001/0,01/0,1/1 |
| Rango de ATC de conductividad | (0,0~50,0) °C/(32,0~122,0)°F |
| Precisión de conductividad | ±0,5% FS ±1 dígito |
| Rango de medición de temperatura | (0,0~100,0) °C/(32,0~212,0)°F |
| Precisión de temperatura | ±0,2 °C |
| Toma de carga | Type-C |
| Alimentación | Batería de litio recargable |
| Grado de protección | IP57 |
